직원배치현황
구분 | 관장 | 부관장 | 과장 | 대리 | 복지사 | 사무원 | 안전관리 | 간호조무사 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 26 |
복지관
성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
이형훈 관장 | 070-4646-5011 | 복지관 운영 총괄 |
박종성 부관장 | 070-4646-5012 | 복지관 사업 총괄 |
운영지원과
성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
임윤아 과장 | 070-4646-5013 | 운영지원 업무 및 복지관 회계 총괄 사회복무요원 관리, 시설대관 |
송나훔 대리 | 070-4658-1102 | 기능보강사업, 전산 및 계약관리, 문서관리, 민원,고충처리 업무 |
이지은 사회복지사 | 070-4658-1108 | 수입업무(수입원), 제증명발급, 사회교육 |
유혜지 사회복지사 | 070-4658-1103 | 지출업무(지출원), 4대보험 관리 |
조윤주 사무원 | 070-4658-1114 070-4658-1115 |
유료프로그램 접수 및 안내, 회원관리 |
이정민 안전관리실장 | 070-4658-1111 | 시설물 유지보수 및 안전관리 |
장동호 시설관리주임 |
사례관리과
성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
안성만 과장 | 070-4646-5015 | 사례관리과 업무 총괄, 사례관리 업무, 민관협력 촉진사업 |
강은주 사회복지사 | 070-4658-1134 | 사례관리 업무, 초록우산 어린이재단 사업, 1인 가구 지원사업 |
유정희 사회복지사 | 070-4658-1135 | 사례관리 업무, 희망온돌 사업, 민원,고충처리 업무 |
박소연 사회복지사 | 070-4658-1118 | 육아휴직 |
박소영 사회복지사 | 070-4658-1118 | 사례관리 업무 |
서비스제공과
성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정원택 과장 | 070-4646-5014 | 서비스제공과 업무 총괄, 경로잔치, 사회복지실습 |
최순규 대리 | 070-4658-1105 | 평생학습우수프로그램, 장애성인프로그램, 시니어모델교육프로그램, 갈월아카데미, 스마트폰교육프로그램, 민원,고충처리 업무 |
박경주 대리 | 070-4658-1106 | 노인맞춤돌봄서비스, 용산구 연합사업 |
임성희 사회복지사 | 070-4658-1124 | 교육복지협력사업, 특성화프로그램사업, 다문화가정지원사업, 방과 후 생활체육 프로그램 |
이정란 사회복지사 | 070-4658-1100 | 어르신사회활동지원사업, 어르신밑반찬·도시락지원사업, 어르신 나들이, 어르신정서지원사업 |
양예은 전담사회복지사 | 070-4658-1136 | 노인맞춤돌봄서비스 전담 |
지역조직과
성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
황성구 대리 | 070-4658-1109 | 지역조직과 업무 총괄, 시설운영위원회, 사회복지 실습 |
박미숙 사회복지사 | 070-4658-1116 | 자원봉사 개발 및 관리, 후원금품 개발 및 관리, 서울 디딤돌 사업, 민원,고충처리 업무 |
민혜영 사회복지사 | 070-4658-1122 | 출판홍보사업, 주민조직지원사업, 시설개방사업, 공청회 및 욕구조사 |
심애숙 간호조무사 | 070-4658-1107 | 이동목욕사업 |
생활체육과
성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
홍광호 과장 | 070-4646-5016 | 생활체육과 운영 총괄 |
권우진 대리 | 070-4658-1137 | 수영수업, 생활체육과 홈페이지 관리, 강사 및 인력 관리, 민원,고충처리 업무 |
양성일 대리 | 070-4658-1112 | 헬스회원 및 헬스장 관리, 헬스 프로그램 홍보 |